Бесплатный звонок по России
Офис в Москве
Для ЛПУ и партнеров
Ничего нет
49 900 руб. 55 900 руб. -11% Без налога: 49 900 руб.
59 500 руб. 65 900 руб. -10% Без налога: 59 500 руб.
74 900 руб. 79 000 руб. -5% Без налога: 74 900 руб.
67 900 руб. 73 900 руб. -8% Без налога: 67 900 руб.
89 800 руб. 96 900 руб. -7% Без налога: 89 800 руб.
109 900 руб. 125 000 руб. -12% Без налога: 109 900 руб.
89 800 руб. 95 900 руб. -6% Без налога: 89 800 руб.
119 000 руб. 130 000 руб. -8% Без налога: 119 000 руб.
110 000 руб. Без налога: 110 000 руб.
109 000 руб. 119 000 руб. -8% Без налога: 109 000 руб.
60 000 руб. Без налога: 60 000 руб.
127 900 руб. Без налога: 127 900 руб.
65 000 руб. Без налога: 65 000 руб.
47 500 руб. Без налога: 47 500 руб.
85 000 руб. Без налога: 85 000 руб.
71 900 руб. Без налога: 71 900 руб.
23 900 руб. 26 900 руб. -11% Без налога: 23 900 руб.
55 900 руб. Без налога: 55 900 руб.
95 000 руб. Без налога: 95 000 руб.
79 900 руб. Без налога: 79 900 руб.
128 900 руб. Без налога: 128 900 руб.
68 900 руб. Без налога: 68 900 руб.
63 690 руб. Без налога: 63 690 руб.
42 900 руб. Без налога: 42 900 руб.
24 900 руб. Без налога: 24 900 руб.
Дополнительное снабжение организма кислородом в лечебных целях называется оксигенотерапией, или кислородной терапией. Она необходима пациентам с гипоксией, т.е. сниженным содержанием O2 в тканях. Это происходит при таких состояниях организма:
Для проведения оксигенотерапии в домашних условиях применяются кислородные концентраторы для домашнего использования . В линейке у каждого производителя присутствуют модели аппаратов для домашнего использования. Они отличаются компактными размерами, небольшим весом, высокой мобильностью. Существуют также портативные модели с минимальными габаритами.
При подборе аппарата для домашнего использования следует обращать внимание на несколько важных факторов:
Важна также комплектация прибора. Наличие сменных фильтров и других важных деталей будет плюсом.
Ведущими производителями кислородных генераторов для дома являются: